您是本站第
4
6
5
4
7
位访客
栏目导航
中、高考成绩对比一览表
时间:2013-06-19 11:53:03 来源:南宁北部湾美术中学
近年来百例师从易凤芬校长后考上名校的学生
中、高考成绩对比一览表
序号 | 姓名 | 中考 成绩 |
高考 总分 |
初中毕业学校 | 录取(考取)院校 |
1 | 李文华 | B+ | 498 | 北海一中 | 清华大学 |
2 | 王甜园 | A | 502 | 柳州高中 | 清华大学 |
3 | 陈雪晴 | C | 481 | 北海八中 | 清华大学 |
4 | 王贝妮 | E | 387 | 武鸣中学 | 清华大学 |
5 | 王 赢 | C | 375 | 柳州四十中 | 清华大学 |
6 | 黄 哲 | C+ | 387 | 南宁二十六中 | 清华大学 |
7 | 朱剑龙 | B+ | 481 | 博白中学 | 清华大学 |
8 | 张曦文 | B | 357 | 广西大学附中 | 清华大学 |
9 | 梁 梅 | A+ | 510 | 新民中学 | 清华大学 |
10 | 孙佳巍 | B | 350 | 杭州七中 | 清华大学 |
11 | 罗日光 | B | 431 | 河池中学 | 中央美术学院 |
12 | 吴谦城 | D | 432 | 北海五中 | 中国美术学院 |
13 | 戚继兴 | B+ | 472 | 合浦一中 | 中国美术学院 |
14 | 谭文禄 | C | 305 | 北海八中 | 中国美术学院 |
15 | 杨夏威 | C | 347 | 合浦高中 | 中国美术学院 |
16 | 莫华玲 | B | 327 | 南宁十四中 | 中国美术学院 |
17 | 罗 俭 | D | 347 | 北海七中 | 中国美术学院 |
18 | 韦杰文 | C | 438 | 河池中学 | 中国美术学院 |
19 | 丁城富 | D | 437 | 武鸣中学 | 中国美术学院 |
20 | 黄琳芳 | B | 379 | 上思中学 | 中国地质大学 |
21 | 谷 雨 | D | 327 | 桂林五中 | 中国地质大学 |
22 | 李诗韵 | B+ | 357 | 南宁四中 | 中国地质大学 |
23 | 林 珊 | B | 407 | 北流永丰 | 中国地质大学 |
24 | 范子慧 | E | 292 | 梧州一中 | 中国地质大学 |
25 | 梁雯茜 | B | 387 | 南宁育才双语 | 中国地质大学 |
26 | 冯 清 | C | 332 | 贵港江南中学 | 东华大学 |
27 | 莫忠健 | E | 327 | 北海五中 | 东华大学 |
28 | 陈 膺 | C+ | 432 | 北海五中 | 东华大学 |
29 | 檀岩霜 | B | 386 | 横县中学 | 东华大学 |
30 | 邓 云 | B+ | 437 | 玉林一中 | 东华大学 |
31 | 梁 峰 | D | 438 | 柳州四十中 | 东华大学 |
32 | 莫齐名 | C | 452 | 天等高中 | 东华大学 |
33 | 张远胜 | C | 427 | 北流三中 | 东华大学 |
34 | 庞媛媛 | B | 344 | 南宁一中 | 东华大学 |
35 | 郑 敏 | B+ | 294 | 南宁一中 | 东华大学 |
36 | 徐世君 | D | 421 | 北海三中 | 广州美术学院 |
37 | 王心远 | B | 458 | 广西大学附中 | 广州美术学院 |
38 | 吕韦韦 | B | 361 | 玉林九中 | 广州美术学院 |
39 | 苏 喆 | C | 340 | 南宁五一路学校 | 广州美术学院 |
40 | 谢抒耘 | B+ | 371 | 扶绥实验中学 | 中国地质大学 |
41 | 李 伟 | B | 408 | 百色中学 | 北京服装学院 |
42 | 黄虹稀 | C | 376 | 崇左中学 | 北京服装学院 |
43 | 赵日转 | C | 331 | 南宁八中 | 四川美术学院 |
44 | 欧 宇 | C | 382 | 北海南康中学 | 四川美术学院 |
45 | 王继恒 | C | 327 | 北海营盘中学 | 四川美术学院 |
46 | 张 岚 | B | 392 | 百色祈福中学 | 四川美术学院 |
47 | 王 阳 | D | 421 | 南宁三美 | 四川美术学院 |
48 | 翟其龙 | C+ | 271 | 北海三中 | 西安美术学院 |
49 | 林广勇 | B+ | 343 | 北海七中 | 西安美术学院 |
50 | 张程景 | C | 372 | 南宁五中 | 西安美术学院 |
51 | 龚 旭 | C | 343 | 南宁四中 | 西安美术学院 |
52 | 曾 颖 | C | 300 | 北海七中 | 西安美术学院 |
53 | 徐诗达 | C | 275 | 南宁东方外语 | 西安美术学院 |
54 | 梁军红 | C | 335 | 北海七中 | 西安美术学院 |
55 | 谭小雪 | C | 362 | 北海二中 | 西安美术学院 |
56 | 郑小莉 | C | 322 | 合浦一中 | 西安美术学院 |
57 | 黄星钰 | B+ | 409 | 广西希望高中 | 浙江理工大学 |
58 | 银 艺 | C | 385 | 河池中学 | 西北大学 |
59 | 冯恒安 | C | 402 | 南宁五中 | 西北大学 |
60 | 祝玢莹 | C | 357 | 南宁五中 | 武汉理工大学 |
61 | 陈子平 | B | 387 | 南宁新民中学 | 武汉理工大学 |
62 | 易联祯 | C | 265 | 浦北中学 | 天津商业大学 |
63 | 许家敏 | C | 327 | 北海侨港中学 | 天津美术学院 |
64 | 莫 旭 | E | 351 | 南宁天桃中学 | 天津美术学院 |
65 | 徐文颖 | C+ | 327 | 玉林一中 | 天津理工大学 |
66 | 邱 城 | C+ | 373 | 南宁北大附中 | 天津理工大学 |
67 | 张 蕾 | B | 414 | 桂林一中 | 天津科技大学 |
68 | 全杰英 | B | 453 | 桂平三中 | 天津财经大学 |
69 | 洪影霆 | C | 403 | 南宁三美 | 四川大学 |
70 | 陈雯雯 | B+ | 476 | 南宁外国语学校 | 四川大学 |
71 | 孙 玉 | B+ | 432 | 南宁三十七中 | 四川大学 |
72 | 伍其波 | C | 354 | 北海三中 | 四川大学 |
73 | 张 璇 | B | 399 | 南宁十八中 | 四川大学 |
74 | 张远景 | C | 387 | 南宁二十六中 | 四川大学 |
75 | 李 瑶 | C | 371 | 北海一中 | 四川大学 |
76 | 姚诗琦 | B+ | 478 | 南宁三十七中 | 南京师范大学 |
77 | 邓昌兰 | D | 403 | 武鸣中学 | 南昌大学 |
78 | 黄露影 | B | 409 | 龙川一中 | 南昌大学 |
79 | 黄华君 | B | 345 | 南宁二十八中 | 江西财经学院 |
80 | 刘熙文 | E | 472 | 南宁一中 | 江南大学 |
81 | 陈丽霞 | C | 406 | 河池高中 | 江南大学 |
82 | 莫逢伟 | B | 453 | 北海中学 | 江南大学 |
83 | 蒙汇鹏 | B | 370 | 博白中学 | 华中师范大学 |
84 | 甘海赋 | D | 450 | 龙川中学 | 华中师范大学 |
85 | 易联娟 | C+ | 372 | 北海一中 | 华中师范大学 |
86 | 陈 林 | D | 343 | 合浦二中 | 华南师范学院 |
87 | 韦万捷 | C | 376 | 横县一中 | 华南师范大学 |
88 | 梁 良 | C | 353 | 宾阳中学 | 华南农业大学 |
89 | 李雪宁 | E | 327 | 玉林一中 | 华南农业大学 |
90 | 李元庭 | C | 349 | 南宁五中 | 华南理工大学 |
91 | 梁飞宇 | C | 326 | 北海一中 | 北京印刷学院 |
92 | 黎 敏 | C | 367 | 南宁一中 | 北京联合大学 |
93 | 甘伟志 | C | 423 | 南宁十四中 | 北京联合大学 |
94 | 李水全 | C | 432 | 桂平三中 | 北京理工大学 |
95 | 陈婍如 | B | 362 | 南宁三十七中 | 苏州科技学院 |
96 | 余 毅 | B | 365 | 桂平一中 | 重庆邮电大学 |
97 | 黄 潇 | B+ | 407 | 南宁十四中 | 重庆邮电大学 |
98 | 孔德婧 | B | 346 | 南宁八中 | 中南民族大学 |
99 | 李进高 | C+ | 325 | 南宁二十八中 | 中南民族大学 |
100 | 农金清 | C+ | 415 | 南宁三美 | 郑州轻工业学院 |
上一篇:第一页