您是本站第
2
1
6
7
6
0
位访客
栏目导航
2014年艺术类校考成绩/单招成绩查询时间汇总
时间:2014-03-03 15:21:50 来源:南宁北部湾美术中学
2014年全国艺术院校艺术类校考成绩/单招成绩查询时间汇总 (不断更新中,敬请关注收藏本网页!)
|
||
院校名称 | 2014年预计开通成绩时间 | 成绩查询办法及查询网址 |
表演(服装表演与品牌推广)专业,成绩开通; 美术类预计3月20日前后开通 |
||
服装表演成绩查询; 其他4月2日前后开通 |
||
1月8日各省已陆续公布 |
|
|
1月25日已公布 | ||
2月6日已公布 | ||
2月10日黑龙江省已开通, 其他省4月2日前后开通 |
||
播音主持专业河北成绩开通;其他2月15日前后开通 |
|
|
表演专业2月9日已公布 |
||
播音主持2月9日已公布 | ||
2月12日已公布 |
||
湖北、湖南、河南、广西 美术2月19日已公布 |
音乐成绩查询入口 |
|
2月20日已公布 | ||
2月22日已公布 |
|
|
2月25日已公布 | ||
山东音乐类2月25日已公布 其他省4月15日前后开通 |
||
2月27日已公布 | ||
2月28日公布 | ||
戏剧影视类2月28日公布 | ||
2月28日公布 美术类3月15日前后开通 |
|
|
3月2日已公布 | ||
3月2日已公布 | ||
3月5日前后开通 | 未公布 | |
3月6日前后开通 | 未公布 | |
3月8日前后开通 | 未公布 | |
3月8日前后开通 | 未公布 | |
3月10日前后开通 | 未公布 | |
3月10日前后开通 | 未公布 | |
3月10日前后开通 | 未公布 | |
3月10日前后开通 | 未公布 | |
3月15日前后开通 | 未公布 | |
3月15日前后开通 | 未公布 | |
3月15日前后开通 | 未公布 | |
3月15日前后开通 | 未公布 | |
|
3月15日前后开通 | 未公布 |
3月15日前后开通 | 未公布 | |
3月15日前后开通 | 未公布 | |
3月17日前后开通 | 未公布 | |
3月17日前后开通 | 未公布 | |
3月18日左右公布 | 未公布 | |
3月18日前后开通 | 未公布 | |
3月18日前后开通 | 未公布 | |
3月18日前后开通 | 未公布 | |
3月18日前后开通 | 未公布 | |
3月19日前后开通 | 未公布 | |
3月19日前后开通 | 未公布 | |
3月19日前后开通 | 未公布 | |
3月19日前后开通 | 未公布 | |
3月19日前后开通 | 未公布 | |
3月19日前后开通 | 未公布 | |
|
3月20日前后开通 | 未公布 |
3月20日前后开通 | 未公布 | |
3月20日前后开通 | 未公布 | |
|
3月20日前后开通 | 未公布 |
3月20日前后开通 | 未公布 | |
|
3月20日前后开通 | 未公布 |
3月20日前后开通 | 未公布 | |
3月20日前后开通 | 未公布 | |
3月21日前后开通 | 未公布 | |
3月21日前后开通 | 未公布 | |
3月22日前后开通 | 未公布 | |
3月22日前后开通 | 未公布 | |
|
3月22日前后开通 | 未公布 |
3月22日前后开通 | 未公布 | |
3月22日前后开通 | 未公布 | |
|
3月22日前后开通 | 未公布 |
3月22日前后开通 | 未公布 | |
3月22日前后开通 | 未公布 | |
3月23日前后开通
|
未公布 | |
3月23日前后开通
|
未公布 | |
3月23日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月25日前后开通
|
未公布 | |
3月26日前后开通
|
未公布 | |
3月26日前后开通
|
未公布 | |
3月26日前后开通
|
未公布 | |
3月26日前后开通
|
未公布 | |
3月26日前后开通
|
未公布 | |
3月26日前后开通 | 未公布 | |
3月26日前后开通 | 未公布 | |
3月26日前后开通 | 未公布 | |
3月26日前后开通 | 未公布 | |
沈阳体育学院 | 3月26日前后开通 | 未公布 |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
3月27日前后开通 | 未公布 | |
(徐州师范大学) |
3月27日前后开通 | 未公布 |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月28日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月29日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月30日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
3月31日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
|
4月1日前后开通 | 未公布 |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月1日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
|
4月2日前后开通 | 未公布 |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月2日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月3日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
(保定) | 4月4日前后开通 | 未公布 |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月4日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月5日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
广西民族师范学院 | 4月6日前后开通 | 未公布 |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月6日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
(江苏技术师范学院) |
4月7日前后开通 | 未公布 |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月7日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
首都体育学院 | 4月8日前后开通 | 未公布 |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月8日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
3月13日 前后开通 | 未公布 | |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
|
4月9日前后开通 | 未公布 |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
|
4月9日前后开通 | 未公布 |
4月9日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
(孝感学院) |
4月10日前后开通 | 未公布 |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月10日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 |
未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
(江苏) | 4月11日前后开通 | 未公布 |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月11日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
汉口学院 | 4月17日前后开通 | 未公布 |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月12日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
|
4月13日前后开通 | 未公布 |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
4月13日前后开通 | 未公布 | |
|
4月13日前后开通 | 未公布 |
4月14日前后开通 | 未公布 | |
4月14日前后开通 | 未公布 | |
4月14日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月15日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 |
未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
北京民族大学 | 4月16日前后开通 | 未公布 |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
|
4月16日前后开通 | 未公布 |
4月16日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月17日前后开通 | 未公布 | |
4月18日前后开通 | 未公布 | |
4月18日前后开通 | 未公布 | |
4月18日前后开通 | 未公布 | |
4月18日前后开通 | 未公布 | |
4月18日前后开通 | 未公布 | |
|
4月18日前后开通 | 未公布 |
4月18日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
|
4月19日前后开通 | 未公布 |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
4月19日前后开通 | 未公布 | |
|
4月19日前后开通 | 未公布 |
河南科技学院 | 4月21日前后开通 | 未公布 |
|
4月21日前后开通 | 未公布 |
4月21日前后开通 | 未公布 | |
4月21日前后开通 | 未公布 | |
|
4月21日前后开通 | 未公布 |
|
4月21日前后开通 | 未公布 |
4月21日前后开通 | 未公布 | |
4月22日前后开通 | 未公布 | |
4月22日前后开通 | 未公布 | |
4月22日前后开通 | 未公布 | |
4月23日前后开通 | 未公布 | |
4月23日前后开通 | 未公布 | |
4月24日前后开通 | 未公布 | |
|
4月24日前后开通 | 未公布 |
|
4月24日前后开通 | 未公布 |
|
4月24日前后开通 | 未公布 |
|
4月24日前后开通
|
未公布 |
|
4月24日前后开通
|
未公布 |
|
4月27日前后开通
|
未公布 |
|
4月27日前后开通
|
未公布 |
|
4月27日前后开通
|
未公布 |
|
4月28日前后开通
|
未公布 |
|
4月28日前后开通
|
未公布 |
4月28日前后开通
|
未公布 | |
4月28日前后开通
|
未公布 | |
(华东) |
4月28日前后开通
|
未公布 |
4月15日已陆续公布 | 未公布 | |
4月28日前后开通 | 未公布 | |
4月28日前后开通 | 未公布 | |
4月28日前后开通
|
未公布 | |
4月28日前后开通
|
未公布 | |
4月28日前后开通
|
未公布 | |
4月28日前后开通
|
未公布 | |
|
4月28日前后开通
|
未公布 |
|
4月29日前后开通
|
未公布 |
4月29日前后开通
|
未公布 | |
4月29日前后开通
|
未公布 | |
4月29日前后开通
|
未公布 | |
4月30日前后开通
|
未公布 |
上一篇:高考素描失分的因素有哪些?
下一篇:调查:美术联考之怪象种种